華語網(wǎng)首頁 漢語知識 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會員中心 成語查詢 
您現(xiàn)在的位置: 華語網(wǎng) >> 高中語文 >>  >>  >> 正文
08年南開大學天津招生計劃與近三年分數(shù)線
作者:佚名 文章來源:會員推薦 點擊數(shù):
南開大學近三年在天津市錄取分數(shù)和2008年招生計劃
                       
專業(yè)名稱 科類 2008年 2007年錄取分數(shù) 2006年錄取分數(shù) 2005年錄取分數(shù)
招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
漢語言文學 文史 18 597 571 581 564 536 546 590 557 567
編輯出版學 文史 5 604 594 599 545 544 545 576 557 564
廣播電視新聞學 文史 4 614 587 597 607 556 566 593 574 581
對外漢語 文史 6 601 584 592 590 562 569 601 576 586
歷史學 文史 5 580 565 574 543 534 538 575 555 563
世界歷史 文史 9 602 568 579 580 533 546 598 554 563
博物館學 文史 6 590 560 571 539 525 531 561 552 555
哲學類 文史 16 568 561 563 535 526 529 567 552 555
哲學類(國防生) 文史   581 581 581 529 529 529      
法學 文史 35 599 567 578 595 542 552 613 558 574
社會學 文史 7 575 569 571 556 535 544 592 556 564
社會工作 文史 7 575 563 566 539 526 533 557 552 553
政治學與行政學 文史 11 582 565 570 552 527 535 556 554 555
國際政治 文史 8 587 575 581 557 539 545 585 557 568
行政管理 文史 7 585 563 569 558 536 541 574 558 567
思想政治教育 文史 6 577 561 568 538 522 530 560 552 556
經(jīng)濟學 文史 8 615 601 606 587 558 571 604 574 588
國際經(jīng)濟與貿易 文史 7 618 603 608 604 569 582 611 588 597
金融學 文史 5 636 611 620 596 579 587 610 594 599
保險 文史 6 617 589 599 569 552 558 595 570 578
財政學 文史 3 608 588 595 561 552 557 589 571 577
工商管理類 文史 24 608 588 595 584 551 562 591 568 577
圖書館檔案學類 文史 7 590 561 572 548 525 532 567 552 556
英語 外語 18 606 573 583 588 541 554 580 559 567
英語(國防生) 外語 2 600 600 600            
日語 外語   602 573 583 557 531 536 573 554 560
俄語 外語   570 560 565 524 522 523 572 552 562
法語 外語 2 599 567 578 551 540 546 589 564 571
德語 外語   588 572 579 566 544 555      
合計   232 636 560 583 607 522 550 613 552 569
                       
南開大學近三年在天津市錄取分數(shù)和2008年招生計劃
                       
專業(yè)名稱 科類 2008年 2007年錄取分數(shù) 2006年錄取分數(shù) 2005年錄取分數(shù)
招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
經(jīng)濟學 理工 7 637 623 629 647 620 630 602 579 588
國際經(jīng)濟與貿易 理工 6 644 632 636 635 620 627 605 589 595
金融學 理工 9 662 642 649 652 626 636 617 594 602
保險 理工 8 641 622 628 624 603 613 591 574 584
金融工程 理工 12 655 631 641 634 619 625 597 580 587
財政學 理工 4 635 622 627 609 597 603 580 569 573
應用心理學 理工 7 626 594 607 640 595 608 557 547 552
工商管理類 理工 30 629 614 621 631 595 606 594 557 569
管理科學與工程類 理工 14 630 595 606            
會計學(國際會計方向) 理工 16 650 627 634 648 625 634 633 578 591
數(shù)學類 理工 30 646 620 629 639 604 617 638 573 590
物理學類 理工 31 632 599 606 632 581 590 593 544 556
化學 理工 33 650 611 622 628 597 606 622 559 573
材料化學 理工 11 612 608 609 616 587 597 574 547 556
藥學 理工 14 620 594 603 606 584 593 564 551 556
分子科學與工程 理工 11 641 607 613 620 598 605 616 567 578
電子信息科學與技術 理工 5 616 598 606 643 610 619 613 573 585
微電子學 理工 6 617 599 607 619 581 595 572 548 552
電子科學與技術 理工 6 639 619 624 609 584 593 571 549 559
光電子技術科學 理工 8 643 622 631 633 616 622 593 577 582
軟件工程 理工 33 619 592 597 609 585 591 628 553 564
計算機科學與技術 理工 15 612 597 603 617 589 600 602 557 567
自動化 理工 6 617 611 613 626 600 612 628 560 581
自動化(國防生) 理工 2 581 581 581 609 609 609      
通信工程 理工 9 629 605 613 624 597 609 588 569 578
信息安全 理工 9 651 622 633 621 614 618 588 561 572
信息安全(國防生) 理工   569 569 569       524 524 524
環(huán)境科學 理工 6 632 615 624 620 601 609 592 574 582
環(huán)境工程 理工 7 627 610 614 616 592 601 578 559 568
生物科學 理工 23 653 622 632 651 613 625 626 585 600
生物技術 理工 24 638 618 624 641 609 621 648 587 609
臨床醫(yī)學 理工 20 629 612 619 673 607 622 619 573 592
臨床醫(yī)學(國防生) 理工   581 581 581            
智能科學與技術 理工 10 624 599 607 637 591 607      
工業(yè)工程 理工 9 616 594 603 600 580 587      
物流管理 理工 11 622 606 612 622 591 602      
合計   452 662 592 618 673 580 609 648 544 576
作品錄入:tkgg    責任編輯:Liting