兒童標(biāo)準(zhǔn)身高體重公式 女子標(biāo)準(zhǔn)身高體重對(duì)照表
男子身高體重標(biāo)準(zhǔn) 兒童身高標(biāo)準(zhǔn)、身高增長速度表
國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn) 三國演義中人物年齡與身高
身高體重自我診斷法 女子標(biāo)準(zhǔn)體重 男子標(biāo)準(zhǔn)體重 兒童標(biāo)準(zhǔn)體重 | |||||
肥胖程度計(jì)算公式 BMI 法 | |||||
BMI 法 | |||||
體重指數(shù) =體重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2 | |||||
正常體重 : 體重指數(shù) = 18 - 25 | |||||
超重: 體重指數(shù) = 25 - 30 | |||||
輕度肥胖 : 體重指數(shù) > 30 | |||||
中度肥胖 : 體重指數(shù) > 35 | |||||
重度肥胖 :體重指數(shù) > 40 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)體重法BMI 法 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)體重法 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)體重 =年齡 x 2 + 8( 7 - 16 歲 ) | |||||
輕度肥胖 :超過標(biāo)準(zhǔn)體重20% - 30 % | |||||
中度肥胖 :超過標(biāo)準(zhǔn)體重40% - 50 % | |||||
重度肥胖 :超過標(biāo)準(zhǔn)體重50% 以上 | |||||
BMI 法 | |||||
體重指數(shù) = 體重(公斤) 除 身高(米)的平方kg/m2 | |||||
年齡 |
BMI 值 | ||||
正常 | 超重 | 輕度肥胖 | 中度肥胖 | 重度肥胖 | |
低于 6歲 | 15-18 | 18-20 | 20-22 | 22-25 | 25- |
6- 11 歲 | 16-`9 | 19-21 | 21-23 | 23-27 | 27- |