華語網(wǎng)首頁 漢語知識(shí) 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語查詢 
您現(xiàn)在的位置: 華語網(wǎng) >> 高中語文 >>  >>  >> 正文
08年復(fù)旦大學(xué)上海招生計(jì)劃
作者:佚名 文章來源:會(huì)員整理
復(fù)旦大學(xué)2008年上海招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 科類 學(xué)制 主收科目 兼收科目 計(jì)劃 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 招生備注
哲學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 4 5000  
宗教學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 3 5000  
經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 16 5500  
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 4 12 B(科目碼) 7 5500 部分專業(yè)課程英語授課
財(cái)政學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 2 5000  
金融學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 5 5500 部分專業(yè)課程英語授課
保險(xiǎn) 文史 4 12 B(科目碼) 4 5000 部分專業(yè)課程英語授課
法學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 5 5500 部分專業(yè)課程英語授課
社會(huì)學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 4 5000  
社會(huì)工作 文史 4 12 B(科目碼) 3 5000  
政治學(xué)與行政學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 3 5000 部分專業(yè)課程英語授課
國際政治 文史 4 12 B(科目碼) 4 5000 部分專業(yè)課程英語授課
思想政治教育 文史 4 12 B(科目碼) 14 5000 部分專業(yè)課程英語授課
漢語言文學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 5 5000  
漢語言 文史 4 12 B(科目碼) 5 5000  
英語 文史 4 12 B(科目碼) 6 5000 口試,只招英語
翻譯 文史 4 12 B(科目碼) 4 5000 口試,只招英語
俄語 文史 4 12 B(科目碼) 3 5000 口試,只招英語
德語 文史 4 12 B(科目碼) 3 5000 口試,只招英語
法語 文史 4 12 B(科目碼) 3 5000 口試,只招英語
日語 文史 4 12 B(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
朝鮮語 文史 4 12 B(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
新聞學(xué) 文史 4 123 E(科目碼) 5 5000  
廣播電視新聞學(xué) 文史 4 123 E(科目碼) 3 5000  
廣告學(xué) 文史 4 123 E(科目碼) 4 5000  
傳播學(xué) 文史 4 123 E(科目碼) 4 5000  
藝術(shù)設(shè)計(jì) 文史 4 123 E(科目碼) 12 10000 色盲色弱不取,藝術(shù)批本科
歷史學(xué) 文史 4 123 E(科目碼) 4 5000  
博物館學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 2 5000 色盲不取
護(hù)理學(xué) 文史 4 12 B(科目碼) 15 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課,不轉(zhuǎn)專業(yè)
旅游管理 文史 4 12 B(科目碼) 2 5000  
行政管理 文史 4 12 B(科目碼) 4 5000 部分專業(yè)課程英語授課
護(hù)理(高職) 文史 3 專科文 7(科目碼) 80 7500 色盲色弱不。ú糠肿咦x:上海市楓林路305號(hào))
文史匯總 242
管理科學(xué)與工程類 理工 4 45 F(科目碼) 7 5000 含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)兩個(gè)專業(yè)
工商管理類 理工 4 45 F(科目碼) 13 5000 含工商管理、市場(chǎng)營銷、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)四個(gè)專業(yè)
哲學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 4 5000  
經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 8 5500  
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 4 45 F(科目碼) 7 5500 部分專業(yè)課程英語授課
財(cái)政學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000  
金融學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 5 5500 部分專業(yè)課程英語授課
保險(xiǎn) 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 部分專業(yè)課程英語授課
法學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 3 5500 部分專業(yè)課程英語授課
社會(huì)學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 4 5000  
社會(huì)工作 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000  
思想政治教育 理工 4 45 F(科目碼) 6 5000 部分專業(yè)課程英語授課
英語 理工 4 45 F(科目碼) 4 5000 口試,只招英語
翻譯 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
俄語 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
德語 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
法語 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
朝鮮語 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 口試,只招英語
新聞學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 3 5000  
廣播電視新聞學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 2 5000  
廣告學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 2 5000  
傳播學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 3 5000  
博物館學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 色盲不取
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 18 5000  
信息與計(jì)算科學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 7 5000  
物理學(xué) 理工 4 4 4(科目碼) 10 5000  
化學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 12 5000 色盲色弱不取
應(yīng)用化學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 4 5000 色盲色弱不取
生物科學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 12 5000 色盲色弱不取
生物技術(shù) 理工 4 456 I(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
理論與應(yīng)用力學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 4 5000  
電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工 4 4 4(科目碼) 15 5500 色盲色弱不取
微電子學(xué) 理工 4 4 4(科目碼) 15 5000 色盲色弱不取
光信息科學(xué)與技術(shù) 理工 4 4 4(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
信息安全 理工 4 4 4(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
材料物理 理工 4 45 F(科目碼) 3 5000 色盲不取
材料化學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
環(huán)境科學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 6 5000 色盲色弱不取
心理學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
統(tǒng)計(jì)學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 3 5000  
高分子材料與工程 理工 4 45 F(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
電氣工程及其自動(dòng)化 理工 4 45 F(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
通信工程 理工 4 4 4(科目碼) 15 5500 色盲色弱不取
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 4 45 F(科目碼) 15 5500 色盲不取
電子科學(xué)與技術(shù) 理工 4 4 4(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
生物醫(yī)學(xué)工程 理工 4 4 4(科目碼) 3 5000 色盲色弱不取
軟件工程 理工 4 45 F(科目碼) 12 5500 色盲不取,4年學(xué)費(fèi)為31000元,愛爾蘭班為43000元
飛行器設(shè)計(jì)與工程 理工 4 456 I(科目碼) 3 5000  
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 理工 5 45 F(科目碼) 4 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課
預(yù)防醫(yī)學(xué) 理工 5 45 F(科目碼) 11 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) 理工 8 45 F(科目碼) 12 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課
法醫(yī)學(xué) 理工 5 45 F(科目碼) 2 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課
護(hù)理學(xué) 理工 4 456 I(科目碼) 15 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課,不轉(zhuǎn)專業(yè)
藥學(xué) 理工 4 45 F(科目碼) 12 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課
行政管理 理工 4 45 F(科目碼) 2 5000 部分專業(yè)課程英語授課
公共事業(yè)管理 理工 4 45 F(科目碼) 10 6500 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課
護(hù)理(高職) 理工 3 ?评 8(科目碼) 120 7500 色盲色弱不取(部分走讀:上海市楓林路305號(hào))
理工匯總 458
注:1.招生計(jì)劃以各省級(jí)招辦公布的為準(zhǔn)
2.四川省、甘肅省因受汶川地震災(zāi)害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計(jì)劃,上述僅為參考。請(qǐng)耐心等待最終確定的招生計(jì)劃,屆時(shí)也會(huì)在本網(wǎng)站中公布!
作品錄入:liting    責(zé)任編輯:Liting 
  • 上海市普通高校名單(全)
  • 下一篇作品: 08年南開大學(xué)上海招生計(jì)劃與近三年分?jǐn)?shù)線
  •