華語(yǔ)網(wǎng)首頁(yè) 漢語(yǔ)知識(shí) 文言專(zhuān)題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語(yǔ)文 初中語(yǔ)文 高中語(yǔ)文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語(yǔ)查詢(xún) 
您現(xiàn)在的位置: 華語(yǔ)網(wǎng) >> 高中語(yǔ)文 >>  >>  >> 正文
08年南開(kāi)大學(xué)河北招生計(jì)劃與近三年分?jǐn)?shù)線
作者:佚名 文章來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)
南開(kāi)大學(xué)近三年在河北省錄取分?jǐn)?shù)和2008年招生計(jì)劃
                       
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 2008年 2007年錄取分?jǐn)?shù) 2006年錄取分?jǐn)?shù) 2005年錄取分?jǐn)?shù)
招生計(jì)劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
漢語(yǔ)言文學(xué) 文史 4 607 602 605 607 605 606 590 588 589
編輯出版學(xué) 文史 3 608 605 607 607 607 607 588 586 587
廣播電視新聞學(xué) 文史   618 608 611 610 609 610 595 593 594
對(duì)外漢語(yǔ) 文史 2 615 607 611 610 606 608 594 588 591
歷史學(xué) 文史 2 604 601 603 603 602 602 593 590 591
世界歷史 文史 2 599 598 599 603 603 603 596 585 591
博物館學(xué) 文史 2 602 595 599 608 601 605 578 578 578
哲學(xué)類(lèi) 文史   595 595 595 600 600 600      
哲學(xué)類(lèi)(國(guó)防生) 文史 2 574 574 574       584 579 581
法學(xué) 文史 6 617 603 610 618 607 610 600 595 597
社會(huì)學(xué) 文史 4 601 600 600 609 605 607 585 584 585
社會(huì)工作 文史 4 597 596 597 609 605 607 582 581 582
政治學(xué)與行政學(xué) 文史 3 607 599 602 609 603 606 595 587 591
行政管理 文史 2 609 608 609 606 606 606 593 590 592
思想政治教育 文史 2 602 602 602 601 600 601 586 585 586
經(jīng)濟(jì)學(xué) 文史 2 623 615 619 621 619 620 605 604 605
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 文史 2 618 616 617 619 618 619 604 602 603
保險(xiǎn) 文史 2 610 609 610 610 609 610 602 590 596
財(cái)政學(xué) 文史 2 613 609 610 616 614 615 597 590 593
工商管理類(lèi) 文史 2 616 610 613 615 612 613 602 597 598
圖書(shū)檔案學(xué)類(lèi) 文史         604 603 604 586 579 581
英語(yǔ) 外語(yǔ) 6 613 610 612 612 610 611 601 596 598
日語(yǔ) 外語(yǔ) 4 607 602 605 606 601 602 594 585 589
法語(yǔ) 外語(yǔ)   617 603 610 607 607 607 589 586 588
俄語(yǔ) 外語(yǔ)   603 597 600 602 600 601 583 577 580
德語(yǔ) 外語(yǔ) 2 603 598 600 608 608 608      
合計(jì)   60 623 595 606 621 600 608 605 577 591
                       
南開(kāi)大學(xué)近三年在河北省錄取分?jǐn)?shù)和2008年招生計(jì)劃
                       
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 科類(lèi) 2008年 2007年錄取分?jǐn)?shù) 2006年錄取分?jǐn)?shù) 2005年錄取分?jǐn)?shù)
招生計(jì)劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
經(jīng)濟(jì)學(xué) 理工 3 657 653 655 639 638 638 627 622 625
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 2 659 657 658 649 639 644 637 634 636
金融學(xué) 理工 2 666 657 661 644 638 641 635 630 632
保險(xiǎn) 理工 2 653 650 651 632 625 627 629 618 624
金融工程 理工 2 656 656 656 635 632 634 631 619 623
應(yīng)用心理學(xué) 理工 2 647 642 645 630 599 615 616 605 611
工商管理類(lèi)  理工 5 654 647 651 638 628 634 631 619 625
管理科學(xué)與工程類(lèi) 理工 3 649 642 645            
會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 理工 5 657 651 653 641 636 639 628 618 622
數(shù)學(xué)類(lèi) 理工 4 659 645 651 656 635 644 651 622 629
物理學(xué)類(lèi)  理工 7 653 641 645 640 629 633 629 605 616
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 2 663 643 649 636 625 632 629 623 627
自動(dòng)化 理工 2       635 627 631 628 620 623
自動(dòng)化(國(guó)防生) 理工   608 587 598            
通信工程 理工 2 655 650 652 638 622 630 630 619 623
信息安全 理工 3 647 643 645 643 623 633 617 616 617
智能科學(xué)與技術(shù) 理工  3 642 641 641 640 632 636      
電子信息科學(xué)與技術(shù) 理工 2 651 649 650 650 634 642 630 629 630
微電子學(xué) 理工 2 642 641 641 629 626 628      
電子科學(xué)與技術(shù) 理工 3 651 649 650 639 636 638 629 629 629
軟件工程 理工 9 655 641 647 643 592 616 617 608 612
化學(xué) 理工 7 663 643 648 636 617 629 630 617 623
材料化學(xué) 理工 4 655 641 646 635 626 629 621 617 619
藥學(xué) 理工 4 648 645 646 628 586 607 611 606 609
分子科學(xué)與工程 理工 2 651 648 650 621 614 618 619 617 618
環(huán)境科學(xué) 理工 2 645 642 644 631 621 626      
環(huán)境工程 理工 2 643 641 642 622 619 621 625 620 623
生物科學(xué) 理工 2 664 649 654 638 636 637 639 625 631
生物技術(shù) 理工 3 649 645 648 634 627 631 630 624 627
生物技術(shù)(國(guó)防生) 理工   620 620 620            
臨床醫(yī)學(xué) 理工   654 642 646 626 622 624 627 606 615
臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)防生) 理工 2                  
工業(yè)工程 理工 5 647 641 645 623 586 596      
物流管理 理工 5 643 641 642 622 595 604      
合計(jì)   103 666 641 648 656 586 626 651 605 621

作品錄入:laiqia    責(zé)任編輯:Liting