華語網(wǎng)首頁 漢語知識 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會員中心 成語查詢 Rss訂閱華語網(wǎng)Rss 2.0
 華語網(wǎng) > 高中語文 >  >  > 正文
09年廣東省高考語文音體美考生分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表
作者:雪園 文章來源:轉(zhuǎn)貼

 

 2009年廣東省普通高考美術(shù)類文化科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計表(不含各項政策性加分)   

    考生數(shù) 其中達到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù)  

  分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計人數(shù) 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計人數(shù)  

   450分以上  83   83   81   81   

   449-440   56   139   51   132   

   439-430   76   215   72   204   

   429-420   101   316   99   303   

   419-410   159   475   152   455   

   409-400   261   736   245   700   

   399-390   349   1085   328   1028   

   389-380   475   1560   436   1464   

   379-370   551   2111   504   1968   

   369-360   772   2883   712   2680   

   359-350   884   3767   802   3482   

   349-340   1048   4815   947   4429   

   339-330   1225   6040   1093   5522   

   329-320   1447   7487   1281   6803   

   319-310   1551   9038   1311   8114   

   309-300   1696   10734   1429   9543   

   299-290   1703   12437   1367   10910   

   289-280   1833   14270   1445   12355   

   279-270   1703   15973   1295   13650   

   269-260   1681   17654   1268   14918   

   259-250   1611   19265   1161   16079   

   249-240   1476   20741   1009   17088   

   239-230   1311   22052   843   17931   

   229-220   1231   23283   761   18692   

   219-210   1043   24326   590   19282   

   209-200   836   25162   425   19707   

   199-190   702   25864   348   20055   

   189-180   571   26435   260   20315   

   179-170   415   26850   163   20478   

   169-160   289   27139   104   20582   

   159-150   201   27340   84   20666   

   149分及以下  1279   28619   259   20925

上一頁  [1] [2] [3] 下一頁

文章錄入:09ping    責(zé)任編輯:Gaoge 
相 關(guān) 文 章
2009年山東高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 理科
2009年山東高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 文科
2009年四川高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計 理科
2009年四川高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(文科)
2009年廣東省普通高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(文科)
2009年廣東高考分?jǐn)?shù)段 理科
山東省08年高考分?jǐn)?shù)段(理科)
2008年山東省高考分?jǐn)?shù)段(文科)
廣東08年音、體、美高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計
2008年廣東省普通高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(文科)