華語網(wǎng)首頁 漢語知識(shí) 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
會(huì)員中心 成語查詢 
您現(xiàn)在的位置: 華語網(wǎng) >> 高中語文 >>  >>  >> 正文

廣東08年音、體、美高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)

作者:廣東教育考試院 文章來源:廣東教育考試院

2008年廣東省普通高考音樂分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

  考生數(shù) 其中達(dá)到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù)
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
400以上 61 61 35 35
399-390 33 94 28 63
389-380 33 127 25 88
379-370 58 185 50 138
369-360 90 275 72 210
359-350 127 402 115 325
349-340 143 545 127 452
339-330 194 739 171 623
329-320 258 997 234 857
319-310 295 1292 246 1103
309-300 339 1631 296 1399
299-290 409 2040 338 1737
289-280 424 2464 355 2092
279-270 437 2901 361 2453
269-260 454 3355 340 2793
259-250 432 3787 312 3105
249-240 451 4238 334 3439
239-230 415 4653 267 3706
229-220 352 5005 192 3898
219-210 343 5348 189 4087
209-200 275 5623 128 4215
199-190 225 5848 95 4310
189-180 199 6047 74 4384
179-170 149 6196 48 4432
169-160 101 6297 32 4464
159-150 80 6377 19 4483
149以下 447 6824 54 4537

2008年廣東省普通高考美術(shù)分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

  考生數(shù) 其中達(dá)到術(shù)科統(tǒng)考本科資格線人數(shù)
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù) 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
400以上 222 222 200 200
399-390 139 361 122 322
389-380 179 540 165 487
379-370 253 793 225 712
369-360 357 1150 314 1026
359-350 432 1582 379 1405
349-340 553 2135 475 1880
339-330 786 2921 670 2550
329-320 990 3911 830 3380
319-310 1129 5040 919 4299
309-300 1325 6365 1073 5372
299-290 1437 7802 1122 6494
289-280 1498 9300 1152 7646
279-270 1560 10860 1144 8790
269-260 1550 12410 1113 9903
259-250 1515 13925 1027 10930
249-240 1418 15343 903 11833
239-230 1329 16672 789 12622
229-220 1280 17952 735 13357
219-210 1074 19026 572 13929
209-200 879 19905 449 14378
199-190 758 20663 351 14729
189-180 595 21258 265 14994
179-170 484 21742 171 15165
169-160 354 22096 126 15291
159-150 261 22357 78 15369
149以下 1111 23468 206 15575

2008年廣東省普通高考體育分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表

分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
400以上 73 73
399-390 64 137
389-380 70 207
379-370 138 345
369-360 174 519
359-350 281 800
349-340 322 1122
339-330 419 1541
329-320 483 2024
319-310 590 2614
309-300 644 3258
299-290 676 3934
289-280 690 4624
279-270 695 5319
269-260 692 6011
259-250 715 6726
249-240 689 7415
239-230 693 8108
229-220 623 8731
219-210 607 9338
209-200 567 9905
199-190 491 10396
189-180 462 10858
179-170 368 11226
169-160 311 11537
159-150 240 11777
149以下 1584 13361
作品錄入:tkgg    責(zé)任編輯:太陽島 
  • 2008年廣東省普通高考分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)(文科)
  • 下一篇作品: 廣東高考日程安排
  •